Estadísticas de uso de www.obracivil.com

Período resumido: Abril 2005
Generado el 01-May-2005 05:45 CEST
 


[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Paises]

 

Estadísticas mensuales de Abril 2005
Total Accesos 194608
Total Archivos 143101
Total Páginas 60958
Total Visitas 33463
Total KBytes 2.85 Gb
Total Clientes 18960
Total URLs 148
Total Enlaces origen 599
Total Navegadores 132
. Media Max
Accesos por Hora 270 756
Accesos por Día 6486 8610
Archivos por Día 4770 6368
Páginas por Día 2031 2751
Visitas por Día 1115 1492
KBytes por Día 97.31 Mb 131.12 Mb
Accesos por código de respuesta
200 - OK 143101
206 - Contenido parcial 433
301 - Movido permanentemente 25
304 - No modificado 44603
403 - Prohibido 69
404 - No se encuentra 6376
501 - No implementado 1

 

Estadísticas diarias de Abril 2005
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6450 3.31% 4630 3.24% 2009 3.30% 1078 3.22% 854 4.50% 93.59 Mb 3.21%
2 3733 1.92% 2743 1.92% 1143 1.88% 651 1.95% 558 2.94% 51.94 Mb 1.78%
3 3875 1.99% 2736 1.91% 1156 1.90% 648 1.94% 566 2.99% 54.95 Mb 1.88%
4 7195 3.70% 5347 3.74% 2278 3.74% 1273 3.80% 981 5.17% 112.94 Mb 3.87%
5 7728 3.97% 5722 4.00% 2551 4.18% 1400 4.18% 1060 5.59% 119.54 Mb 4.09%
6 8127 4.18% 5863 4.10% 2669 4.38% 1414 4.23% 1071 5.65% 123.21 Mb 4.22%
7 7414 3.81% 5476 3.83% 2406 3.95% 1305 3.90% 982 5.18% 112.62 Mb 3.86%
8 6595 3.39% 4811 3.36% 2125 3.49% 1128 3.37% 884 4.66% 99.63 Mb 3.41%
9 3955 2.03% 2870 2.01% 1164 1.91% 640 1.91% 566 2.99% 56.41 Mb 1.93%
10 3779 1.94% 2862 2.00% 1129 1.85% 665 1.99% 579 3.05% 54.13 Mb 1.85%
11 7749 3.98% 5662 3.96% 2426 3.98% 1333 3.98% 992 5.23% 122.88 Mb 4.21%
12 8532 4.38% 6368 4.45% 2659 4.36% 1451 4.34% 1117 5.89% 131.12 Mb 4.49%
13 7757 3.99% 5755 4.02% 2417 3.97% 1364 4.08% 1048 5.53% 118.97 Mb 4.08%
14 7724 3.97% 5699 3.98% 2350 3.86% 1324 3.96% 1017 5.36% 113.84 Mb 3.90%
15 6956 3.57% 5073 3.55% 2153 3.53% 1197 3.58% 938 4.95% 104.76 Mb 3.59%
16 3888 2.00% 2839 1.98% 1160 1.90% 683 2.04% 603 3.18% 57.92 Mb 1.98%
17 4124 2.12% 2977 2.08% 1183 1.94% 674 2.01% 601 3.17% 56.50 Mb 1.94%
18 7978 4.10% 5843 4.08% 2511 4.12% 1370 4.09% 1064 5.61% 123.61 Mb 4.23%
19 8350 4.29% 6113 4.27% 2641 4.33% 1420 4.24% 1072 5.65% 129.67 Mb 4.44%
20 8145 4.19% 6031 4.21% 2576 4.23% 1431 4.28% 1108 5.84% 126.52 Mb 4.33%
21 7868 4.04% 5893 4.12% 2483 4.07% 1377 4.11% 1075 5.67% 114.66 Mb 3.93%
22 6913 3.55% 5121 3.58% 2118 3.47% 1162 3.47% 928 4.89% 103.62 Mb 3.55%
23 4457 2.29% 3471 2.43% 1339 2.20% 763 2.28% 663 3.50% 65.40 Mb 2.24%
24 4316 2.22% 3100 2.17% 1398 2.29% 712 2.13% 627 3.31% 61.34 Mb 2.10%
25 8123 4.17% 6034 4.22% 2530 4.15% 1367 4.09% 1055 5.56% 123.20 Mb 4.22%
26 8610 4.42% 6352 4.44% 2751 4.51% 1492 4.46% 1185 6.25% 128.58 Mb 4.40%
27 7697 3.96% 5601 3.91% 2372 3.89% 1328 3.97% 1041 5.49% 114.96 Mb 3.94%
28 7404 3.80% 5462 3.82% 2387 3.92% 1285 3.84% 1022 5.39% 110.92 Mb 3.80%
29 5839 3.00% 4128 2.88% 1823 2.99% 982 2.93% 832 4.39% 83.98 Mb 2.88%
30 3327 1.71% 2519 1.76% 1051 1.72% 596 1.78% 528 2.78% 47.88 Mb 1.64%

 

 

Estadísticas por hora de Abril 2005
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 275 8277 4.25% 221 6641 4.64% 78 2362 3.87% 3.89 Mb 116.58 Mb 3.99%
1 224 6744 3.47% 179 5376 3.76% 63 1906 3.13% 3.12 Mb 93.50 Mb 3.20%
2 189 5682 2.92% 154 4641 3.24% 56 1690 2.77% 2.67 Mb 80.22 Mb 2.75%
3 150 4507 2.32% 125 3753 2.62% 42 1267 2.08% 2.04 Mb 61.35 Mb 2.10%
4 129 3879 1.99% 102 3089 2.16% 35 1059 1.74% 1.70 Mb 51.10 Mb 1.75%
5 97 2930 1.51% 80 2405 1.68% 31 941 1.54% 1.31 Mb 39.42 Mb 1.35%
6 63 1893 0.97% 47 1430 1.00% 20 609 1.00% 837.58 Kb 24.54 Mb 0.84%
7 61 1834 0.94% 47 1414 0.99% 20 605 0.99% 906.51 Kb 26.56 Mb 0.91%
8 107 3221 1.66% 73 2212 1.55% 35 1073 1.76% 1.57 Mb 47.11 Mb 1.61%
9 215 6457 3.32% 145 4357 3.04% 70 2129 3.49% 3.12 Mb 93.64 Mb 3.21%
10 256 7694 3.95% 178 5364 3.75% 88 2662 4.37% 4.29 Mb 128.83 Mb 4.41%
11 314 9442 4.85% 212 6384 4.46% 105 3169 5.20% 4.96 Mb 148.73 Mb 5.09%
12 370 11108 5.71% 251 7544 5.27% 124 3736 6.13% 5.92 Mb 177.63 Mb 6.08%
13 375 11251 5.78% 247 7420 5.19% 126 3786 6.21% 5.88 Mb 176.45 Mb 6.04%
14 243 7302 3.75% 169 5084 3.55% 78 2360 3.87% 3.78 Mb 113.53 Mb 3.89%
15 234 7021 3.61% 170 5127 3.58% 78 2344 3.85% 3.64 Mb 109.33 Mb 3.75%
16 392 11776 6.05% 285 8558 5.98% 121 3657 6.00% 6.03 Mb 180.75 Mb 6.19%
17 477 14323 7.36% 350 10517 7.35% 150 4506 7.39% 7.20 Mb 216.04 Mb 7.40%
18 487 14624 7.51% 351 10550 7.37% 153 4616 7.57% 7.41 Mb 222.39 Mb 7.62%
19 466 13984 7.19% 344 10331 7.22% 142 4279 7.02% 7.10 Mb 213.14 Mb 7.30%
20 370 11118 5.71% 282 8470 5.92% 112 3388 5.56% 5.66 Mb 169.91 Mb 5.82%
21 345 10362 5.32% 255 7667 5.36% 105 3150 5.17% 4.99 Mb 149.83 Mb 5.13%
22 318 9545 4.90% 251 7536 5.27% 93 2798 4.59% 4.70 Mb 140.97 Mb 4.83%
23 321 9634 4.95% 241 7231 5.05% 95 2866 4.70% 4.59 Mb 137.70 Mb 4.72%

 

Los 50 primeros de un total de 148 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5865 3.01% 266.87 Mb 9.14% /directorio/estructuras.htm
2 5517 2.83% 282.09 Mb 9.66% /directorio/materiales.htm
3 5103 2.62% 32.57 Mb 1.12% /
4 4968 2.55% 168.71 Mb 5.78% /directorio/maquinaria.htm
5 3501 1.80% 100.49 Mb 3.44% /directorio/topografia.htm
6 3353 1.72% 114.16 Mb 3.91% /directorio/reformas.htm
7 3290 1.69% 127.82 Mb 4.38% /directorio/software.htm
8 2422 1.24% 56.39 Mb 1.93% /directorio/carreteras.htm
9 2279 1.17% 62.07 Mb 2.13% /directorio/seguridadysalud.htm
10 2071 1.06% 33.54 Mb 1.15% /directorio/cimentaciones.htm
11 1808 0.93% 91.59 Mb 3.14% /listadoempresas/listadoempresas1.htm
12 1556 0.80% 403.88 Mb 13.83% /bolsadetrabajo/demandadeempleo/demanda.htm
13 1527 0.78% 33.21 Mb 1.14% /directorio/urbanismo.htm
14 1460 0.75% 35.58 Mb 1.22% /directorio/geotecnia.htm
15 1424 0.73% 41.26 Mb 1.41% /documentacion/documentacion1.htm
16 1352 0.69% 35.92 Mb 1.23% /directorio/medioambiente.htm
17 1327 0.68% 26.34 Mb 0.90% /directorio/hidraulica.htm
18 1318 0.68% 27.68 Mb 0.95% /directorio/calidad.htm
19 983 0.51% 16.46 Mb 0.56% /lomejordelweb/lomejordelwebpagpersonal.htm
20 793 0.41% 21.30 Mb 0.73% /lomejordelweb/lomejordelwebobracivil.htm
21 675 0.35% 5.65 Mb 0.19% /precios/precios.htm
22 653 0.34% 14.99 Mb 0.51% /directorio/recursosgenerales.htm
23 597 0.31% 8.01 Mb 0.27% /directorio/licitaciones.htm
24 463 0.24% 333.02 Kb 0.01% /bolsadetrabajo/bolsatrabajo.htm
25 461 0.24% 7.59 Mb 0.26% /directorio/puertosycostas.htm
26 458 0.24% 2.29 Mb 0.08% /bolsadetrabajo/bolsadetrabao.htm
27 449 0.23% 1.85 Mb 0.06% /bolsadetrabajo/bolsatrabajo1.htm
28 449 0.23% 663.06 Kb 0.02% /bolsadetrabajo/bolsatrabajo2.htm
29 392 0.20% 5.40 Mb 0.18% /directorio/ferocarriles.htm
30 377 0.19% 4.54 Mb 0.16% /directorio/arquitectura.htm
31 377 0.19% 2.57 Mb 0.09% /ordendeinsercion.htm
32 281 0.14% 6.96 Mb 0.24% /lineasaereas.htm
33 186 0.10% 2.30 Mb 0.08% /directorio/anunciosporpalabras.htm
34 163 0.08% 403.41 Kb 0.01% /ordendeinsercion1.htm
35 128 0.07% 19.89 Mb 0.68% /estadisticas/mayo2002/mayogeneral.htm
36 107 0.05% 919.06 Kb 0.03% /noticias/noticias2.htm
37 96 0.05% 521.79 Kb 0.02% /lomejordelweb/lomejordelwebempleo.htm
38 94 0.05% 201.73 Kb 0.01% /bolsadetrabajo/ofertaempleo.htm
39 92 0.05% 283.55 Kb 0.01% /acercade/acerca.htm
40 75 0.04% 158.89 Kb 0.01% /lomejordelweb/lomejordelwebdownloads.htm
41 70 0.04% 298.34 Kb 0.01% /lomejordelweb/lomejordelwebmusica.htm
42 63 0.03% 694.51 Kb 0.02% /directorio/inmobiliarias.htm
43 61 0.03% 217.15 Kb 0.01% /colaboraciones/colaboraciones.htm
44 61 0.03% 321.71 Kb 0.01% /lomejordelweb/lomejordelwebcine.htm
45 60 0.03% 309.80 Kb 0.01% /anuncios/tarifas1.htm
46 54 0.03% 215.02 Kb 0.01% /anuncios/anuncios.htm
47 51 0.03% 173.85 Kb 0.01% /colaboraciones/opinion.htm
48 51 0.03% 116.89 Kb 0.00% /lomejordelweb/lomejordelwebhumor.htm
49 50 0.03% 247.24 Kb 0.01% /anuncios/tarifas.htm
50 44 0.02% 26.52 Kb 0.00% /enlacenoticias.htm

 

Los 10 primeros de un total de 148 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1556 0.80% 403.88 Mb 13.83% /bolsadetrabajo/demandadeempleo/demanda.htm
2 5517 2.83% 282.09 Mb 9.66% /directorio/materiales.htm
3 5865 3.01% 266.87 Mb 9.14% /directorio/estructuras.htm
4 4968 2.55% 168.71 Mb 5.78% /directorio/maquinaria.htm
5 3290 1.69% 127.82 Mb 4.38% /directorio/software.htm
6 3353 1.72% 114.16 Mb 3.91% /directorio/reformas.htm
7 3501 1.80% 100.49 Mb 3.44% /directorio/topografia.htm
8 1808 0.93% 91.59 Mb 3.14% /listadoempresas/listadoempresas1.htm
9 2279 1.17% 62.07 Mb 2.13% /directorio/seguridadysalud.htm
10 2422 1.24% 56.39 Mb 1.93% /directorio/carreteras.htm

 

Los 10 primeros de un total de 88 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5865 3.01% 3878 11.63% /directorio/estructuras.htm
2 5517 2.83% 3740 11.22% /directorio/materiales.htm
3 4968 2.55% 3208 9.62% /directorio/maquinaria.htm
4 5103 2.62% 2836 8.51% /
5 3353 1.72% 2491 7.47% /directorio/reformas.htm
6 3501 1.80% 2364 7.09% /directorio/topografia.htm
7 3290 1.69% 1993 5.98% /directorio/software.htm
8 2279 1.17% 1457 4.37% /directorio/seguridadysalud.htm
9 1808 0.93% 1336 4.01% /listadoempresas/listadoempresas1.htm
10 2422 1.24% 963 2.89% /directorio/carreteras.htm

 

Los 10 primeros de un total de 89 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5865 3.01% 3706 11.20% /directorio/estructuras.htm
2 5517 2.83% 3637 10.99% /directorio/materiales.htm
3 4968 2.55% 2985 9.02% /directorio/maquinaria.htm
4 3353 1.72% 2377 7.18% /directorio/reformas.htm
5 3501 1.80% 2202 6.65% /directorio/topografia.htm
6 3290 1.69% 1995 6.03% /directorio/software.htm
7 5103 2.62% 1785 5.39% /
8 2279 1.17% 1363 4.12% /directorio/seguridadysalud.htm
9 2422 1.24% 1263 3.82% /directorio/carreteras.htm
10 2071 1.06% 1070 3.23% /directorio/cimentaciones.htm

 

Los 50 primeros de un total de 18960 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina Pais
1 1116 0.57% 530 0.37% 19.86 Mb 0.68% 184 0.55% 80.58.3.170 España
2 1080 0.55% 372 0.26% 8.11 Mb 0.28% 200 0.60% 80.58.41.44 España
3 1037 0.53% 518 0.36% 20.52 Mb 0.70% 189 0.56% 80.58.9.46 España
4 884 0.45% 503 0.35% 18.61 Mb 0.64% 204 0.61% 80.58.36.170 España
5 851 0.44% 449 0.31% 15.20 Mb 0.52% 163 0.49% 80.58.0.44 España
6 834 0.43% 491 0.34% 19.45 Mb 0.67% 174 0.52% 80.58.1.42 España
7 809 0.42% 370 0.26% 11.93 Mb 0.41% 120 0.36% 80.58.18.170 España
8 809 0.42% 393 0.27% 15.04 Mb 0.52% 158 0.47% 80.58.4.106 España
9 808 0.42% 424 0.30% 15.90 Mb 0.54% 158 0.47% 80.58.50.170 España
10 799 0.41% 425 0.30% 16.23 Mb 0.56% 166 0.50% 80.58.11.44 España
11 705 0.36% 410 0.29% 16.89 Mb 0.58% 167 0.50% 80.58.2.42 España
12 702 0.36% 348 0.24% 12.68 Mb 0.43% 127 0.38% 80.58.4.172 España
13 690 0.35% 370 0.26% 14.25 Mb 0.49% 127 0.38% 80.58.9.234 España
14 677 0.35% 354 0.25% 12.38 Mb 0.42% 132 0.39% 80.58.13.42 España
15 618 0.32% 296 0.21% 11.31 Mb 0.39% 103 0.31% 80.58.21.170 España
16 600 0.31% 299 0.21% 11.21 Mb 0.38% 125 0.37% 80.58.55.170 España
17 595 0.31% 307 0.21% 12.27 Mb 0.42% 123 0.37% 80.58.33.44 España
18 594 0.31% 318 0.22% 12.39 Mb 0.42% 107 0.32% 80.58.7.42 España
19 592 0.30% 315 0.22% 11.09 Mb 0.38% 140 0.42% 80.58.5.44 España
20 591 0.30% 300 0.21% 9.99 Mb 0.34% 109 0.33% 80.58.32.172 España
21 590 0.30% 321 0.22% 13.01 Mb 0.45% 119 0.36% 80.58.7.170 España
22 585 0.30% 289 0.20% 12.05 Mb 0.41% 100 0.30% 80.58.37.42 España
23 570 0.29% 286 0.20% 11.14 Mb 0.38% 118 0.35% 80.58.2.236 España
24 557 0.29% 279 0.19% 9.86 Mb 0.34% 100 0.30% 80.58.6.42 España
25 548 0.28% 283 0.20% 11.45 Mb 0.39% 128 0.38% 80.58.1.170 España
26 548 0.28% 277 0.19% 10.23 Mb 0.35% 103 0.31% 80.58.3.42 España
27 540 0.28% 312